BMW Touring (390L (E90/E91)/Facelift) 2008 - 2012 -  Modificar

Jantes chapa BMW Série 3 Touring (390L (E90/E91)/Facelift) 2008 - 2012

Agradecemos que indique a motorização do seu BMW Série 3 Touring (390L (E90/E91)/Facelift) 2008 - 2012

PneusLíder compromete-se a oferecer o seu know-how na escolha de jantes de chapa para o seu BMW Série 3 Touring (390L (E90/E91)/Facelift) 2008 - 2012 e a garantir o melhor preço.

Motorização ▾ Ano CV Combustível
316d Touring (E91) 2010-2012 116cv Diesel
316i Touring (E91) 2008-2012 122cv Petrol
318d Touring (E91) 2008-2010 143cv Diesel
320d Touring (E91) 2010-2012 184cv Diesel
320d Touring (E91) 2010-2012 200cv Diesel
320d Touring (E91) 2008-2010 136cv Diesel
320d Touring (E91) 2008-2010 163cv Diesel
320d Touring (E91) 2008-2010 177cv Diesel
320d xDrive Touring (E91) 2010-2012 163cv Diesel
320d xDrive Touring (E91) 2010-2012 184cv Diesel
320d xDrive Touring (E91) 2010-2012 200cv Diesel
320i Touring (E91) 2008-2010 136cv Petrol
320i Touring (E91) 2008-2010 143cv Petrol
320i Touring (E91) 2008-2010 156cv Petrol
320i Touring (E91) 2008-2010 163cv Petrol
320i Touring (E91) 2008-2010 170cv Petrol
325i Touring (E91) 2008-2012 218cv Petrol
325i Touring (E91) 2008-2012 218cv Petrol
325i Touring (E91) 2008-2010 190cv Petrol
325i Touring (E91) 2008-2010 211cv Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger